Лодочный мотор Hangkai 5
Находится в разделах:
HANGKAI
Лодочный мотор Hangkai 5
Более серьезный по сравнению с "тройкой" и "четверкой" мотор. Его берут владельцы достаточно больших лодок, которым нужен недорогой мотор за разумные деньги.
Характеристики лодочного мотора Hangkai 5
Мощность, л.с. | 5 |
Масса мотора | 19 |
Масса в упаковке | 25 |
Тактность | 2 |
Управление | Румпель |
Подъем | Ручной |
Скоростей | F-N-R |
Охлаждение водяное | да |
Длина дейдвуда, мм | 381 |
Число цилиндров | 1 |
Рабочий объем, см. куб | 102 |
Максимальные обороты двигателя | 5500 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Объем топливного бака, л | 2.5 |
Выносной топливный бак, л | 12-24 |
Система запуска | Ручная |
Мощность, л.с. | 5 |
---|---|
Число тактов | 2 |
Передачи | F-N-R 0 |
Масса, кг | 19 |
Цилиндров | 1 0 |
Объем, см.куб. | 102 0 |
Обороты макс, об/мин | 5500 |
Бак, л | 2,5 0 |
Транец | 381 мм |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.